Dept. of Physiology and Biochemistry    
 
 
Obligatory subjects
Announcements (physiol)
Physiology
» Points
Time table
Lectures
Practical courses
Requirements system
Final exam
Student essay
Student research
FAQ
Announcements (bioch)
Biochemistry
Elective subjects
PhD courses
Informing students
Home » Teaching » Physiology » Points

Points

Points collected in physiology during the spring semester in the Academic year of 2011/12

Tests are on display on 18 May, 2012, between 11:00 and 12:00 p.m. Please contact Krisztina Nagy.

Code 1 2 3 4 5 I II III IV Sum % labs Semester
1213/E | 9 13 11 20 | 53 66.3% exempted accepted
1452/E | 10 10 5 15 | 40 50% exempted not accepted
1483/E | 4 | 4 05% exempted not accepted
1528/E 7 9 9 8 7 | 8 10 10 12 | 43 50.6% completed accepted
1549/E | 2 7 10 8 | 27 33.8% exempted not accepted
1663/E 4 8 7 7 9 | 6 15 10 17 | 50 58.8% completed not accepted
1702/E | 8 6 9 12 | 35 43.8% exempted not accepted
1714/E | 8 15 10 16 | 49 61.3% exempted accepted
1736/E | 4 12 4 | 20 25% exempted not accepted
1738/E | 6 9 2 9 | 26 32.5% exempted not accepted
1843/E | 9 10 10 16 | 45 56.3% exempted accepted
1864/E | 7 16 14 12 | 49 61.3% exempted accepted
1890/E | 10 6 13 15 | 44 55% exempted not accepted
1894/E 8 8 7 8 8 | | 4 4.7% completed not accepted
1968/E | 7 13 7 15 | 42 52.5% exempted accepted
1994/E | 9 10 10 14 | 43 53.8% exempted accepted
2000/E 4 9 10 7 9 | 12 8 11 14 | 48 56.5% completed accepted
2010/E 8 8 10 9 8 | | 5 completed exempted
2023/E | 14 20 7 14 | 55 68.8% exempted accepted
2034/E | 9 12 14 13 | 48 60% exempted accepted
2049/E 10 10 9 9 7 | 11 17 14 16 | 62 72.9% completed accepted
2052/E | 7 13 13 16 | 49 61.3% exempted accepted
2056/E | 5 5 3 | 13 16.3% exempted not accepted
2057/E | 6 9 8 11 | 34 42.5% exempted not accepted
2061/E | 10 13 9 12 | 44 55% exempted accepted
2085/E | | exempted not accepted
2088/E | 6 6 6 9 | 27 33.8% exempted not accepted
2093/E | 14 16 7 17 | 54 67.5% exempted accepted
2101/E | | exempted not accepted
2103/E 6 9 8 4 6 | 8 12 11 16 | 49 57.6% completed accepted
2106/E | 12 13 10 16 | 51 63.7% exempted accepted
2109/E | 12 15 10 16 | 53 66.3% exempted accepted
2116/E | 9 7 7 16 | 39 48.8% exempted not accepted
2117/E 6 6 7 8 9 | 7 12 8 19 | 48 56.5% completed accepted
2120/E | 6 15 6 12 | 39 48.8% exempted not accepted
2125/E 6 7 8 | 3 4 2 | 10 11.8% not completed not accepted
2127/E 5 6 3 7 4 | 7 7 5 9 | 28 32.9% completed not accepted
2132/E 4 9 7 7 8 | 6 8 11 12 | 39 45.9% completed not accepted
2133/E | 7 11 6 13 | 37 46.3% exempted not accepted
2168/E 10 10 9 10 10 | 14 19 18 20 | 76 89.4% completed excellent
2171/E 3 1 | | not completed not accepted
2175/E | 8 8 2 7 | 25 31.3% exempted not accepted
2185/E | 6 6 7 9 | 28 35% exempted not accepted
2188/E | 13 15 15 15 | 58 72.5% exempted accepted
2195/E 10 10 8 9 10 | 10 13 13 17 | 58 68.2% completed accepted
2197/E 9 10 | 17 | 19 exempted exempted
2198/E 7 7 6 10 9 | 10 7 12 12 | 43 50.6% completed accepted
2200/E 4 7 9 9 9 | 9 7 8 11 | 38 44.7% completed not accepted
2203/E 2 7 8 8 10 | 10 17 10 17 | 57 67.1% completed accepted
2205/E 8 8 9 8 10 | 16 15 12 17 | 65 76.5% completed excellent
2207/E 9 10 10 10 10 | 13 19 15 19 | 71 83.5% completed excellent
2209/E 9 10 9 9 9 | 13 15 15 17 | 65 76.5% completed excellent
2214/E 7 10 10 9 8 | 7 18 15 17 | 61 71.8% completed accepted
2215/E 9 9 8 7 7 | 13 15 9 15 | 55 64.7% completed accepted
2216/E 9 10 10 8 10 | 12 17 12 19 | 65 76.5% completed excellent
2218/E 8 8 9 9 8 | 10 19 9 17 | 60 70.6% completed accepted
2219/E 5 5 6 | 3 | 3 3.5% not completed not accepted
2220/E 5 4 | 5 | 5 5.9% not completed not accepted
2222/E 10 9 10 9 10 | 16 14 7 19 | 61 71.8% completed accepted
2223/E 9 8 10 8 9 | 11 18 13 16 | 63 74.1% completed excellent
2230/E 1 6 7 8 7 | 4 3 3 6 | 17 20% completed not accepted
2231/E 6 8 8 9 9 | 6 10 9 12 | 41 48.2% completed not accepted
2232/E 8 10 8 10 9 | 13 17 8 18 | 61 71.8% completed accepted
2233/E 7 8 8 9 8 | 14 18 14 17 | 67 78.8% completed excellent
2236/E | 10 15 14 15 | 54 67.5% exempted accepted
2237/E 9 10 9 10 10 | 10 16 16 17 | 64 75.3% completed excellent
2238/E 5 6 8 9 9 | 8 14 11 11 | 47 55.3% completed accepted
2242/E | 12 16 12 16 | 56 70% exempted accepted
2243/E | 9 12 10 13 | 44 55% exempted accepted
2244/E 3 10 9 6 6 | 12 11 14 13 | 52 61.2% completed accepted
2245/E 7 9 8 9 9 | 9 14 14 17 | 58 68.2% completed accepted
2246/E 9 8 5 9 10 | 11 11 14 18 | 58 68.2% completed accepted
2247/E 4 10 8 7 8 | 11 16 10 17 | 57 67.1% completed accepted
2248/E 9 9 10 7 9 | 17 19 16 20 | 76 89.4% completed excellent
2249/E | 8 11 10 11 | 40 50% exempted not accepted
2251/E 1 | 15 17 14 16 | 62 77.5% exempted excellent
2252/E 5 8 8 7 6 | 14 9 7 15 | 47 55.3% completed accepted
2253/E | 12 12 16 17 | 57 71.3% exempted accepted
2255/E 7 8 7 9 8 | 14 15 11 14 | 57 67.1% completed accepted
2257/E 7 7 7 10 9 | 8 10 7 11 | 38 44.7% completed not accepted
2258/E 3 8 9 9 8 | 7 9 12 16 | 48 56.5% completed accepted
2260/E 10 9 6 8 8 | 14 16 13 20 | 67 78.8% completed excellent
2261/E 8 8 9 9 8 | 16 18 14 19 | 72 84.7% completed excellent
2262/E 1 5 | 3 2 2 5 | 12 14.1% not completed not accepted
2266/E | | exempted exempted
2269/E 8 9 8 9 9 | 15 14 12 17 | 63 74.1% completed excellent
2270/E 8 9 6 10 9 | 7 3 6 | 20 23.5% completed not accepted
2271/E 8 7 9 9 9 | 9 7 11 14 | 45 52.9% completed accepted
2274/E 2 7 3 8 8 | 4 3 4 | 13 15.3% completed not accepted
2275/E 4 | 6 3 | 9 10.6% not completed not accepted
2277/E 0 5 | 4 2 2 | 8 9.4% not completed not accepted
2279/E 6 7 6 10 8 | 11 14 11 13 | 51 60% completed accepted
2280/E | | exempted exempted
2285/E 7 8 9 7 8 | 12 14 7 14 | 50 58.8% completed accepted
2290/E 6 10 7 8 9 | 11 17 15 19 | 65 76.5% completed excellent
2292/E 8 7 6 7 6 | 4 9 8 10 | 32 37.6% completed not accepted
2293/E 7 9 10 8 7 | 6 13 11 12 | 45 52.9% completed not accepted
2294/E 5 9 9 9 9 | 17 16 10 18 | 65 76.5% completed excellent
2295/E 10 9 9 9 9 | 9 16 14 12 | 56 65.9% completed accepted
2297/E 8 10 8 10 9 | 7 14 11 15 | 52 61.2% completed accepted
2298/E 9 8 6 8 6 | 4 | 7 8.2% completed not accepted
2300/E 8 6 6 7 9 | 12 16 7 16 | 53 62.4% completed accepted
2301/E 7 9 10 7 10 | 9 10 9 15 | 46 54.1% completed accepted
2302/E 2 7 8 8 6 | 6 4 7 7 | 26 30.6% completed not accepted
2303/E 5 6 8 9 9 | 8 9 10 15 | 45 52.9% completed accepted
2304/E 6 6 7 8 8 | 4 7 8 9 | 30 35.3% completed not accepted
2305/E 4 7 6 9 7 | 7 8 7 7 | 30 35.3% completed not accepted
2306/E 9 9 10 8 8 | 9 16 11 15 | 56 65.9% completed accepted
2307/E 7 9 8 8 7 | 14 13 11 14 | 55 64.7% completed accepted
2308/E 10 8 9 10 10 | 15 17 16 20 | 73 85.9% completed excellent
2309/E 5 8 6 6 5 | 5 6 4 8 | 24 28.2% completed not accepted
2310/E 7 10 8 10 7 | 10 7 6 19 | 45 52.9% completed not accepted
2312/E 5 6 7 9 6 | 5 5 6 10 | 27 31.8% completed not accepted
2313/E 8 10 8 9 10 | 13 16 8 15 | 57 67.1% completed accepted
2314/E 8 10 7 8 5 | 9 11 11 16 | 50 58.8% completed accepted
2315/E 7 10 7 9 7 | 12 11 10 17 | 52 61.2% completed accepted
2316/E 0 6 9 9 9 | 10 17 13 14 | 57 67.1% completed accepted
2317/E 8 7 10 8 9 | 14 18 16 19 | 71 83.5% completed excellent
2318/E | 15 17 15 20 | 67 83.8% exempted excellent
2319/E | 9 6 12 | 27 33.8% exempted not accepted
2320/E 6 8 5 8 8 | 14 14 10 14 | 55 64.7% completed accepted
2321/E 9 8 9 9 9 | 11 13 12 16 | 57 67.1% completed accepted
2322/E 8 8 8 9 7 | 12 15 12 15 | 58 68.2% completed accepted
2323/E 7 10 7 10 8 | 12 17 7 15 | 54 63.5% completed accepted
2324/E 10 8 9 9 10 | 11 18 13 18 | 65 76.5% completed excellent
2325/E 2 7 7 6 | 6 4 | 10 11.8% not completed not accepted
2326/E 7 8 9 8 9 | 13 18 11 18 | 64 75.3% completed excellent
2327/E 9 9 9 10 9 | 8 15 9 15 | 52 61.2% completed accepted
2328/E 5 9 7 9 9 | 16 18 11 19 | 67 78.8% completed excellent
2329/E 7 10 8 9 10 | 10 12 9 19 | 54 63.5% completed accepted
2330/E 2 9 10 10 10 | 8 18 7 19 | 56 65.9% completed accepted
2331/E 8 8 10 8 7 | 10 14 7 14 | 49 57.6% completed accepted
2332/E 6 8 10 9 9 | 10 9 7 14 | 44 51.8% completed accepted
2334/E 7 7 9 10 8 | 9 10 8 14 | 44 51.8% completed accepted
2337/E 9 8 9 9 10 | 14 14 12 17 | 62 72.9% completed accepted
2338/E 9 10 9 8 10 | 10 14 12 17 | 58 68.2% completed accepted
2340/E 8 10 8 9 8 | 15 18 15 20 | 73 85.9% completed excellent
2342/E 7 10 10 10 9 | 16 15 13 20 | 68 80% completed excellent
2345/E 1 7 6 10 9 | 12 16 13 15 | 58 68.2% completed accepted
2350/E 10 10 10 9 10 | 12 18 14 18 | 67 78.8% completed excellent
2351/E 10 10 10 10 10 | 19 18 16 20 | 78 91.8% completed excellent
2352/E 10 9 9 9 10 | 14 17 16 20 | 72 84.7% completed excellent
2353/E | 8 17 14 14 | 53 66.3% exempted accepted
2354/E 5 9 9 8 9 | 10 12 7 15 | 48 56.5% completed accepted
2355/E 5 10 8 9 10 | 12 18 12 14 | 60 70.6% completed accepted
2358/E 9 9 10 10 10 | 16 19 18 20 | 78 91.8% completed excellent
2359/E 8 8 10 8 8 | 13 18 15 17 | 68 80% completed excellent
2386/E 7 8 6 9 3 | 9 10 13 18 | 52 61.2% completed accepted
2388/E 5 3 9 9 7 | 7 15 14 15 | 53 62.4% completed accepted
2389/E 8 9 7 9 | 6 5 3 | 17 20% not completed not accepted
2393/E 8 9 7 8 9 | 17 14 14 16 | 65 76.5% completed excellent
2424/E 0 7 6 7 3 | 6 5 5 13 | 29 34.1% not completed not accepted

Last updated: May 18, 2012, 14:56