Lehrstuhl für Physiologie und Biochemie    
 
 
Veterinärphysiologie
» Punkte
Vorlesungsverzeichnis
Gruppeneinteilung
Praktikaverzeichnis
Essayfragen
Prüfungsliste
Ergebnisse
Kontakt
Home » Veterinärphysiologie » Punkte

Punkte

Punktzahl in dem Herbstsemester des Studienjahres 2026/27 - Lehrfach: Physiologie

Klausureinsicht: am 15.10.2026, Donnerstag,um 8:00; Kemény Armand Hörsaal

Kod 1 2 3 4 5 I II III Gesamt % Schnellfragen
5189/D 10 9 8 9 7 | 2 0 | 6 9.2% OK
5227/D 7 8 8 7 10 | 10 12 | 25 38.5% OK
5229/D 10 10 8 8 7 | 1 12 | 17 26.2% OK
5249/D 7 4 7 4 8 | 0 0 | 1 1.5% hiány
5271/D 10 10 9 8 7 | 13 0 | 17 26.2% OK
5318/D 4 10 8 8 8 | 10 10 | 24 36.9% OK
5350/D 7 8 2 10 9 | 0 16 | 19 29.2% hiány
5360/D | 0 | 0 0% hiány
A0C81U 10 10 10 9 9 | 11 8 | 24 36.9% OK
A0PXHF | | hiány
AIOT54 9 9 9 9 8 | 14 13 | 32 49.2% OK
AKGPCP 9 9 10 10 9 | 13 12 | 30 46.2% OK
AXZP7A 10 9 10 9 8 | 11 5 | 21 32.3% OK
B2S6LS 10 10 10 10 9 | 18 13 | 36 55.4% OK
B2S8XD 9 9 7 8 10 | 16 6 | 26 40% OK
BA6BW2 10 10 7 10 7 | 0 0 | 3 4.6% OK
BB4T7P 9 8 9 10 9 | 1 14 | 20 30.8% OK
BR5G2Y 8 10 10 8 9 | 13 12 | 30 46.2% OK
D23PWL 10 9 10 10 10 | 16 14 | 35 53.8% OK
D39DTF 8 9 6 8 10 | 2 12 | 18 27.7% OK
D3D1J1 7 9 9 10 | 9 0 | 12 18.5% hiány
D7HBM2 8 7 10 8 7 | 16 16 | 35 53.8% OK
DFNPPZ 8 10 8 10 10 | 12 19 | 36 55.4% OK
DFNWAJ 8 7 5 7 6 | 0 | 1 1.5% hiány
DKSFQM 10 10 7 7 8 | 8 11 | 22 33.8% OK
DX9EEA 9 9 10 9 9 | 17 18 | 40 61.5% OK
E078BO 10 9 8 7 9 | 10 10 | 24 36.9% OK
EGNWCC 8 9 7 8 5 | 8 0 | 11 16.9% hiány
EJNR7R 9 9 9 10 10 | 20 15 | 40 61.5% OK
EREE0T 4 9 7 7 8 | 14 10 | 26 40% OK
EU2CWY 10 10 7 10 10 | 11 0 | 15 23.1% OK
F4AD30 9 9 10 10 10 | 13 13 | 31 47.7% OK
F544MM 10 10 10 9 10 | 1 9 | 15 23.1% OK
FH1AV1 9 7 10 1 8 | 12 13 | 28 43.1% hiány
FJHA0V 7 8 8 7 5 | 1 15 | 18 27.7% hiány
FMOI05 7 7 8 7 | 1 | 2 3.1% hiány
FWTTAS 8 9 9 8 | 1 11 | 16 24.6% hiány
G7XGAF 10 9 9 9 9 | 12 0 | 17 26.2% OK
G9GM0V 10 10 9 7 8 | 16 8 | 28 43.1% OK
GFV72R 3 8 8 2 7 | 0 11 | 13 20% hiány
GJUNLH 9 8 7 9 9 | 18 13 | 35 53.8% OK
GPNN89 9 8 10 9 10 | 17 20 | 42 64.6% OK
GT5OER 8 7 2 7 | 9 10 | 20 30.8% hiány
GUINCD 4 10 7 8 8 | 1 14 | 18 27.7% OK
GV83WD 4 10 6 10 8 | 1 10 | 14 21.5% OK
GWUDRL 9 9 10 9 7 | 17 13 | 34 52.3% OK
H6YKOH 9 7 7 8 7 | 12 8 | 22 33.8% OK
HGOILV 10 8 9 10 10 | 14 13 | 32 49.2% OK
HVCC8U 10 9 8 9 8 | 9 11 | 25 38.5% OK
HWN4AW 5 2 4 8 | 0 0 | 1 1.5% hiány
HXH0GS 10 10 9 10 10 | 15 12 | 32 49.2% OK
I1LJW1 10 10 9 9 9 | 10 14 | 29 44.6% OK
I8VYZL 8 9 7 10 9 | 13 14 | 31 47.7% OK
IUCS7N 10 9 10 10 9 | 18 11 | 34 52.3% OK
JA8PKQ 9 10 8 8 9 | 1 0 | 6 9.2% OK
JDE3RT 9 10 8 8 8 | 15 13 | 33 50.8% OK
JL7HFD 8 9 9 9 7 | 1 8 | 13 20% OK
JN5QOQ 9 10 8 10 10 | 14 6 | 25 38.5% OK
JPJA84 10 9 8 10 8 | 11 13 | 29 44.6% OK
JQOMF8 10 10 10 9 8 | 18 13 | 36 55.4% OK
K7554K 10 7 8 7 | 17 20 | 39 60% hiány
KN26NL 7 9 7 7 9 | 14 0 | 16 24.6% OK
KS6ARW 9 10 9 9 9 | 12 12 | 29 44.6% OK
KVQQB8 2 7 6 6 7 | 0 0 | 0 0% hiány
L1HIHJ 7 7 7 7 8 | 0 5 | 6 9.2% OK
L3224P 7 9 9 8 8 | 0 15 | 19 29.2% OK
L3IZ15 5 10 9 8 8 | 0 9 | 13 20% OK
MFKRYW 7 6 6 7 3 | 0 7 | 7 10.8% hiány
N647E1 10 10 8 9 8 | 11 16 | 32 49.2% OK
NQOFIY 8 10 5 7 8 | 2 0 | 5 7.7% hiány
ODCWPR 7 10 9 6 7 | 9 0 | 11 16.9% OK
OTH0LM 7 10 8 10 10 | 17 9 | 30 46.2% OK
OXQ726 10 8 9 9 | 15 8 | 27 41.5% hiány
PG4M5Q 10 9 10 9 10 | 9 14 | 28 43.1% OK
PPQ69N | 14 | 14 21.5% hiány
Q95FKY 7 10 9 8 7 | 8 14 | 25 38.5% OK
R3CWJT 8 10 9 9 10 | 1 9 | 15 23.1% OK
R8A0V4 10 7 10 10 8 | 17 11 | 32 49.2% OK
RBV8RK 5 10 10 10 8 | 11 10 | 25 38.5% OK
RR0THK 10 10 7 10 10 | 10 11 | 25 38.5% OK
RSMRYJ 9 7 8 9 9 | 16 7 | 27 41.5% OK
RX432E 9 9 8 7 8 | 2 12 | 18 27.7% OK
SG6L9T 10 8 7 5 8 | 1 8 | 12 18.5% hiány
SY58QQ 7 10 9 9 10 | 13 11 | 28 43.1% OK
T13CUM 7 9 10 6 9 | 12 13 | 28 43.1% OK
TAI6WC 7 9 9 9 6 | 11 17 | 31 47.7% OK
TZW0E6 7 9 10 8 9 | 12 12 | 28 43.1% OK
U1OJ1T 9 10 10 9 10 | 12 0 | 17 26.2% OK
V724V4 9 10 8 9 7 | 14 | 18 27.7% OK
VVJ5E9 8 10 9 9 10 | 9 9 | 23 35.4% OK
WADXXQ 10 10 10 7 10 | 11 15 | 30 46.2% OK
X4J7QM 8 9 8 9 10 | 10 11 | 26 40% OK
XJTMTA 10 7 8 7 8 | 14 9 | 26 40% OK
XWWDLN 7 7 7 9 10 | 1 0 | 3 4.6% OK
YVRVKK | | hiány
ZDTHT6 10 9 9 10 7 | 2 6 | 12 18.5% OK
ZRD79I 9 10 10 10 7 | 18 15 | 37 56.9% OK
ZY0GH1 10 10 7 10 10 | 12 7 | 23 35.4% OK

Bei akzeptierter Aufgabe verschwindet der graue Hintergrund

Diese Seite wurde zuletzt am 19. November, 2026. 15:17 Uhr geändert