Lehrstuhl für Physiologie und Biochemie    
 
 
Veterinärphysiologie
» Punkte
Vorlesungsverzeichnis
Gruppeneinteilung
Praktikaverzeichnis
Essayfragen
Prüfungsliste
Ergebnisse
Kontakt
Home » Veterinärphysiologie » Punkte

Punkte

Punktzahl in dem Frühjahrsemester des Studienjahres 2025/26 - Lehrfach: Physiologie

Kod 6 7 8 9 10 V VI VII Gesamt % Schnellfragen Semester
4963/D 9 10 9 10 9 | 12 16 13 | 46 70.8% absolwiert anerkannt
4977/D 8 10 8 10 10 | 14 20 10 | 49 75.4% absolwiert anerkannt
5114/D 9 10 8 7 9 | 13 20 14 | 51 78.5% absolwiert anerkannt
5127/D 9 10 9 9 8 | 10 19 11 | 45 69.2% absolwiert anerkannt
5147/D 9 10 9 10 8 | 9 12 10 | 36 55.4% absolwiert anerkannt
5186/D 9 10 8 10 10 | 20 10 10 | 45 69.2% absolwiert anerkannt
5191/D 10 10 8 9 10 | 13 13 12 | 43 66.2% absolwiert anerkannt
5197/D 8 10 9 8 10 | 18 17 13 | 53 81.5% absolwiert anerkannt
5200/D 7 10 9 8 10 | 19 18 18 | 59 90.8% absolwiert anerkannt
5202/D 9 10 9 9 9 | 14 19 8 | 46 70.8% absolwiert anerkannt
5204/D 7 10 10 8 8 | 9 14 12 | 39 60% absolwiert anerkannt
5206/D 9 10 9 8 10 | 9 14 14 | 42 64.6% absolwiert anerkannt
5210/D 8 10 9 9 9 | 12 16 12 | 45 69.2% absolwiert anerkannt
5214/D 8 10 10 10 10 | 14 17 13 | 49 75.4% absolwiert anerkannt
5215/D 8 10 8 10 8 | 16 10 14 | 45 69.2% absolwiert anerkannt
5216/D 9 10 9 9 10 | 15 19 19 | 58 89.2% absolwiert anerkannt
5221/D 9 10 8 9 9 | 19 20 16 | 60 92.3% absolwiert anerkannt
5222/D 10 10 8 10 9 | 10 20 10 | 45 69.2% absolwiert anerkannt
5223/D 8 10 9 10 9 | 19 17 13 | 54 83.1% absolwiert anerkannt
5230/D 8 10 9 10 8 | 12 10 11 | 38 58.5% absolwiert anerkannt
5231/D 7 10 10 9 9 | 11 8 14 | 37 56.9% absolwiert anerkannt
5233/D 9 10 9 10 10 | 17 17 13 | 52 80% absolwiert anerkannt
5234/D 9 10 8 8 6 | 15 10 11 | 40 61.5% absolwiert anerkannt
5235/D 10 10 10 10 8 | 19 20 13 | 57 87.7% absolwiert anerkannt
5236/D 8 10 7 8 5 | 20 15 10 | 48 73.8% absolwiert anerkannt
5238/D 8 10 8 8 6 | 20 9 13 | 46 70.8% absolwiert anerkannt
5240/D 7 10 9 9 8 | 10 12 11 | 37 56.9% absolwiert anerkannt
5241/D 10 10 8 7 9 | 19 19 15 | 57 87.7% absolwiert anerkannt
5243/D 9 10 10 10 8 | 20 17 19 | 61 93.8% absolwiert anerkannt
5246/D 9 10 7 8 8 | 16 17 14 | 51 78.5% absolwiert anerkannt
5248/D 9 10 10 10 8 | 12 17 10 | 44 67.7% absolwiert anerkannt
5250/D 8 10 7 10 7 | 16 14 10 | 43 66.2% absolwiert anerkannt
5251/D 8 10 8 10 7 | 7 11 7 | 29 44.6% absolwiert nicht anerkannt
5252/D 9 10 7 7 7 | 18 13 12 | 45 69.2% absolwiert anerkannt
5253/D 10 10 9 10 10 | 16 18 15 | 54 83.1% absolwiert anerkannt
5254/D 8 10 9 8 10 | 11 18 13 | 47 72.3% absolwiert anerkannt
5259/D 10 10 10 10 8 | 9 17 10 | 41 63.1% absolwiert anerkannt
5262/D 8 10 10 10 8 | 15 13 16 | 49 75.4% absolwiert anerkannt
5263/D 10 10 8 10 10 | 8 10 11 | 34 52.3% absolwiert anerkannt
5265/D 7 10 7 9 9 | 10 16 11 | 40 61.5% absolwiert anerkannt
5272/D 8 10 10 10 10 | 10 9 12 | 36 55.4% absolwiert anerkannt
5275/D 7 10 9 10 8 | 10 18 9 | 41 63.1% absolwiert anerkannt
5278/D 7 10 9 9 10 | 12 20 13 | 49 75.4% absolwiert anerkannt
5280/D 8 10 10 10 9 | 11 20 13 | 49 75.4% absolwiert anerkannt
5284/D 8 10 9 9 8 | 12 16 13 | 46 70.8% absolwiert anerkannt
5286/D 9 10 10 9 10 | 11 9 16 | 41 63.1% absolwiert anerkannt
5287/D 10 10 8 10 10 | 11 17 12 | 45 69.2% absolwiert anerkannt
5288/D 10 10 10 10 6 | 15 17 11 | 47 72.3% absolwiert anerkannt
5292/D 9 10 5 9 10 | 20 15 12 | 51 78.5% absolwiert anerkannt
5296/D 8 10 9 8 9 | 10 11 14 | 40 61.5% absolwiert anerkannt
5298/D 5 10 10 9 9 | 12 9 10 | 35 53.8% absolwiert anerkannt
5299/D 9 10 9 8 8 | 14 18 15 | 52 80% absolwiert anerkannt
5300/d 9 10 8 9 10 | 20 16 17 | 58 89.2% absolwiert anerkannt
5302/D 10 10 9 9 9 | 20 18 12 | 55 84.6% absolwiert anerkannt
5303/D 9 10 9 9 10 | 20 17 13 | 55 84.6% absolwiert anerkannt
5304/D 7 10 8 10 10 | 11 18 10 | 43 66.2% absolwiert anerkannt
5305/D 10 10 9 8 10 | 8 19 10 | 42 64.6% absolwiert anerkannt
5307/D 9 10 9 10 10 | 9 14 10 | 38 58.5% absolwiert anerkannt
5308/D | 17 12 13 | 42 70% enthoben anerkannt
5309/D 9 10 10 10 10 | 13 18 10 | 46 70.8% absolwiert anerkannt
5310/D 6 10 9 10 10 | 10 17 14 | 45 69.2% absolwiert anerkannt
5311/D 9 10 8 10 9 | 19 18 15 | 57 87.7% absolwiert anerkannt
5312/D 10 10 10 10 9 | 17 11 13 | 46 70.8% absolwiert anerkannt
5313/D 8 10 9 10 10 | 9 17 14 | 45 69.2% absolwiert anerkannt
5316/D 5 10 9 10 9 | 16 14 10 | 44 67.7% absolwiert anerkannt
5319/D 10 10 8 9 10 | 13 18 11 | 47 72.3% absolwiert anerkannt
5320/D 10 10 10 9 8 | 9 13 14 | 41 63.1% absolwiert anerkannt
5322/D 8 10 10 9 10 | 19 20 15 | 59 90.8% absolwiert anerkannt
5323/D 8 10 9 8 9 | 13 15 14 | 47 72.3% absolwiert anerkannt
5324/D 8 10 7 9 9 | 15 19 16 | 54 83.1% absolwiert anerkannt
5325/D 9 10 7 8 4 | 14 18 15 | 50 76.9% absolwiert anerkannt
5335/D 10 10 10 10 9 | 10 14 14 | 43 66.2% absolwiert anerkannt
5336/D 9 10 8 10 8 | 16 11 12 | 44 67.7% absolwiert anerkannt
5345/D 10 10 8 8 9 | 12 19 10 | 46 70.8% absolwiert anerkannt
5346/D 8 10 9 10 10 | 20 20 14 | 59 90.8% absolwiert anerkannt
5347/D 10 10 9 9 10 | 19 20 11 | 55 84.6% absolwiert anerkannt
5348/D 7 10 8 10 9 | 10 13 13 | 40 61.5% absolwiert anerkannt
5349/D 10 10 10 10 7 | 10 9 13 | 36 55.4% absolwiert anerkannt
5351/D 8 10 9 8 8 | 9 17 11 | 42 64.6% absolwiert anerkannt
5352/D 9 10 8 9 9 | 12 20 12 | 49 75.4% absolwiert anerkannt
5353/D 10 10 9 10 7 | 12 20 12 | 48 73.8% absolwiert anerkannt
5354/D 8 10 9 10 10 | 19 20 18 | 62 95.4% absolwiert anerkannt
5355/D 10 10 10 9 9 | 19 17 19 | 60 92.3% absolwiert anerkannt
5356/D 8 10 10 9 9 | 16 15 14 | 50 76.9% absolwiert anerkannt
5357/D 8 10 8 8 10 | 12 11 12 | 40 61.5% absolwiert anerkannt
5358/D 9 10 7 7 10 | 13 16 12 | 44 67.7% absolwiert anerkannt
5361/D 8 10 10 8 9 | 10 8 13 | 36 55.4% absolwiert anerkannt
5363/D 9 10 10 9 10 | 18 18 11 | 52 80% absolwiert anerkannt

Bei akzeptierter Aufgabe verschwindet der graue Hintergrund

Diese Seite wurde zuletzt am 14. Mai, 2026. 14:37 Uhr geändert